JULIEN IL FAUDRA QU4ON TROUVE UN MOYEN PLUS CLAIR D4AFFICHER LES CLASSEMENTS CELUI LA EST COOL MAIS PAS TOP;
JE METTRAIS LES CLASSEMENTS POUSSINS A MINIMES APRES CE WE
BONNE LECTURE ET AFFUTER VOS CESTA
4. Cadets
Club 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 A.S. HOSSEGOR (01) 1 3 2 1 101 69 32
2 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (02) 1 4 2 2 125 95 30
3 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (03) 1 3 2 1 92 87 5
4 S.A. MAULEONAIS (01) 1 3 2 1 95 94 1
5 OLHARROA (02) 1 2 1 1 51 62 -11
6 GOIZEKO IZARRA (01) 1 3 0 3 48 105 -57
Club 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (01) 2 3 3 0 105 69 36
2 LUZAZ GAZTE (01) 2 3 2 1 95 66 29
3 OLHARROA (01) 2 3 2 1 100 86 14
4 A.S. HOSSEGOR (02) 2 3 1 2 88 85 3
5 KOSTAKOAK (01) 2 3 1 2 68 88 -20
6 XISTERA (01) 2 4 0 4 43 105 -62
5. Juniors
Club 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 OLHARROA (01) 1 3 3 0 105 60 45
2 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (03) 1 3 2 1 101 70 31
3 SECTION PALOISE (02) 1 3 2 1 89 102 -13
4 KOSTAKOAK (01) 1 2 1 1 55 53 2
5 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (01) 1 3 1 2 83 86 -3
6 XISTERA (02) 1 4 0 4 78 140 -62
Club 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 SECTION PALOISE (01) 2 2 2 0 70 47 23
2 KOSTAKOAK (02) 2 2 2 0 70 48 22
3 A.S. HOSSEGOR (01) 2 2 1 1 61 50 11
4 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (02) 2 3 1 2 84 95 -11
5 XISTERA (01) 2 3 0 3 60 105 -45
6. Seniors 2ème série
équipe 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 OLHARROA (04) 1 4 4 0 140 76 64
2 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (02) 1 3 3 0 105 60 45
3 XISTERA (03) 1 3 2 1 87 85 2
4 KOSTAKOAK (06) 1 4 2 2 107 114 -7
5 A.S. HOSSEGOR (05) 1 2 0 2 48 70 -22
6 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (04) 1 3 0 3 64 105 -41
7 LUZAZ GAZTE (04) 1 3 0 3 64 105 -41
équipe 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 A.S. HOSSEGOR (04) 2 3 3 0 105 67 38
2 KOSTAKOAK (05) 2 4 3 1 139 112 27
3 LUZAZ GAZTE (03) 2 3 2 1 98 74 24
4 S.A. MAULEONAIS (01) 2 4 2 2 95 126 -31
5 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (03) 2 3 1 2 92 79 13
6 SECTION PALOISE (01) 2 3 1 2 84 103 -19
7 OLHARROA (02) 2 4 0 4 88 140 -52
équipe 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 XISTERA (02) 3 4 3 1 131 108 23
2 GOIZEKO IZARRA (01) 3 2 2 0 70 57 13
3 OLHARROA (03) 3 3 2 1 97 92 5
4 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (05) 3 3 1 2 99 92 7
5 A.S. HOSSEGOR (06) 3 2 0 2 50 70 -20
6 KOSTAKOAK (07) 3 2 0 2 42 70 -28
équipe 1 Poule nb joué G P PP PC Goal
1 XISTERA (04) 4 4 4 0 140 83 57
2 SECTION PALOISE (02) 4 3 2 1 90 90 0
3 KOSTAKOAK (04) 4 2 1 1 57 55 2
4 A.S. HOSSEGOR (07) 4 2 1 1 55 66 -11
5 GOIZEKO IZARRA (02) 4 2 0 2 64 70 -6
6 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (06) 4 3 0 3 63 105 -42
7. Seniors 1ère Série
Classement équipes nb joués G P PP PC goal
1 BIARRITZ ATHLETIC CLUB (01) 6 5 1 205 171 34
2 A.S. HOSSEGOR (02) 4 3 1 138 110 28
3 A.S. HOSSEGOR (03) 5 3 2 162 147 15
4 KOSTAKOAK (01) 4 3 1 130 117 13
5 A.S. HOSSEGOR (01) 5 3 2 153 155 -2
6 OLHARROA (01) 4 2 2 134 110 24
7 KOSTAKOAK (02) 5 2 3 135 171 -36
8 LUZAZ GAZTE (01) 3 1 2 94 96 -2
9 LUZAZ GAZTE (02) 5 1 4 138 170 -32
10 XISTERA (01) 5 0 5 133 175 -42